№ п.п. |
Адреса | Кількість поверхів | Загальна площа опалювальна, м² | Опалювальна площа квартир з автономним опаленням, м² | Опалювальна площа квартир централізованого опалення, м² | у тому числі будинки | теплове навантаження на опалення, Гкал/год | наявність ІТП | |
без лічильників, м² | за лічильниками, м² | ||||||||
1 | м. Буча, вул. Водопровідна,62 | 5 і вище | 4074 | 217,8 | 3856,2 | 0 | 3856,2 | 0,228 | ні |
2 | м. Буча, вул. Водопровідна,36 | 2 | 366,9 | 91,3 | 275,6 | 275,6 | 0 | 0,025 | ні |
3 | м. Буча, вул. Яблунська ,203А | 3 | 482,4 | 0 | 482,4 | 0 | 482,4 | 0,031 | ні |
4 | м. Буча, вул. Водопровідна,38А | 2 | 555,1 | 84,1 | 471 | 471 | 0 | 0,044 | ні |
5 | м. Буча, вул. Водопровідна,40 | 2 | 626,8 | 219,5 | 407,3 | 407,3 | 0 | 0,036 | ні |
6 | м. Буча, вул. Водопровідна,42 | 2 | 632,3 | 44,6 | 587,7 | 587,7 | 0 | 0,045 | ні |
7 | м. Буча, вул. Водопровідна,44 | 2 | 372,8 | 143,2 | 229,6 | 229,6 | 0 | 0,023 | ні |
8 | м. Буча, вул. Водопровідна,46А | 2 | 332,5 | 0 | 332,5 | 332,5 | 0 | 0,03 | ні |
9 | м. Буча, вул. Водопровідна,48 | 2 | 682,9 | 103,4 | 579,5 | 579,5 | 0 | 0,045 | ні |
10 | м. Буча, вул. Водопровідна,50 | 2 | 740,6 | 0 | 740,6 | 740,6 | 0 | 0,057 | ні |
11 | м. Буча, вул. Водопровідна,50А | 2 | 296,2 | 101,8 | 194,4 | 194,4 | 0 | 0,02 | ні |
12 | м. Буча, вул. Водопровідна,54А | 5 і вище | 3622,4 | 237 | 3385,4 | 0 | 3385,4 | 0,218 | ні |
13 | м. Буча, вул. Водопровідна,56 | 2 | 369,5 | 0 | 369,5 | 369,5 | 0 | 0,033 | ні |
14 | м. Буча, вул. Водопровідна,58 | 2 | 371,1 | 49,2 | 321,9 | 321,9 | 0 | 0,029 | ні |
15 | м. Буча, вул. Водопровідна,60 | 2 | 373,7 | 0 | 373,7 | 373,7 | 0 | 0,035 | ні |
16 | м. Буча, вул. Яблунська,203А «Реверс» | 3 | 1211,6 | 34,8 | 1176,8 | 0 | 1176,8 | 0,076 | ні |
17 | м. Буча, вул. Яблунська ,203Б | 5 і вище | 2565,8 | 389,2 | 2137 | 0 | 2137 | 0,145 | ні |
18 | м. Буча, вул.Яблунська,203В | 5 і вище | 1381,9 | 322,1 | 1059,8 | 0 | 1059,8 | 0,082 | ні |
19 | м. Буча, вул. Яблунська,203Г | 5 і вище | 3498,4 | 726,7 | 2771,7 | 0 | 2771,7 | 0,169 | ні |
20 | м. Буча, вул.Яблунська,203Д | 5 і вище | 3542,1 | 848,5 | 2693,6 | 2693,6 | 0 | 0,164 | ні |
21 | м. Буча, вул. Яблунська,318А | 5 і вище | 6105,6 | 1370,2 | 4735,4 | 0 | 4735,4 | 0,28 | ні |
22 | м. Буча, вул. Центральна,33А | 5 і вище | 2427,3 | 368,2 | 2059,1 | 0 | 2059,1 | 0,133 | ні |
23 | м. Буча, вул. Центральна,33В | 5 і вище | 11533,3 | 0 | 11322,3 | 0 | 11322,3 | 0,669 | так |
24 | м. Буча, вул. Центральна,39 | 5 і вище | 3612,1 | 554,6 | 3057,5 | 0 | 3057,5 | 0,186 | ні |
25 | м. Буча, вул. Яблунська ,17 | 5 і вище | 7181,4 | 1161,3 | 5999,1 | 0 | 5999,1 | 0,354 | ні |
26 | м. Буча, вул. Склозаводська,2 | 3 | 1635,8 | 143,1 | 1461,7 | 0 | 1461,7 | 0,099 | ні |
27 | м. Буча, вул. Склозаводська,3 | 5 і вище | 5924,3 | 1118,2 | 4622,5 | 0 | 4622,5 | 0,356 | ні |
28 | м. Буча, вул. Склозаводська,4 | 3 | 1492,4 | 324,6 | 1167,8 | 0 | 1167,8 | 0,09 | ні |
29 | м. Буча, вул. Склозаводська,5 | 5 і вище | 3973,9 | 1060,5 | 2913,4 | 0 | 2913,4 | 0,177 | ні |
30 | м. Буча, вул. Склозаводська,6 | 3 | 1565,5 | 214 | 1311,5 | 1311,5 | 0 | 0,085 | ні |
31 | м. Буча, вул. Склозаводська,7 | 5 і вище | 1634,3 | 115 | 1129,3 | 0 | 1129,3 | 0,073 | ні |
32 | м. Буча, вул. Склозаводська,8 | 5 і вище | 1742,1 | 174,5 | 1567,6 | 0 | 1567,6 | 0,101 | ні |
33 | м. Буча, вул. Склозаводська,9 | 5 і вище | 5409,9 | 1261,9 | 4148 | 0 | 4148 | 0,245 | ні |
34 | м. Буча, вул. Склозаводська,10 | 5 і вище | 1730,2 | 38,7 | 1691,5 | 0 | 1691,5 | 0,115 | ні |
35 | м. Буча, вул. Склозаводська,12 | 5 і вище | 3852,5 | 552,5 | 3300 | 0 | 3300 | 0,201 | ні |
36 | м. Буча, вул. Садова,7Б | 5 і вище | 6163,2 | 61,5 | 6101,7 | 0 | 6101,7 | 0,36 | ні |
37 | м. Буча, вул. Пушкінська,59А | 2 | 436,7 | 63,9 | 372,8 | 0 | 372,8 | 0,035 | ні |
38 | м. Буча, вул. Пушкінська,59Б | 5 і вище | 9669,1 | 43,8 | 8958,5 | 0 | 8958,5 | 0,529 | так |
39 | м. Буча, вул. Києво-Мироцька,104А | 5 і вище | 3743 | 836,1 | 2906,9 | 0 | 2906,9 | 0,187 | ні |
40 | м. Буча, вул. Києво-Мироцька,104Б | 5 і вище | 2368,7 | 398,6 | 1887,5 | 1887,5 | 0 | 0,122 | ні |
41 | м. Буча, вул. Києво-Мироцька,104В | 5 і вище | 2584,2 | 49,3 | 2534,9 | 0 | 2534,9 | 0,15 | ні |
42 | м. Буча, вул. Вокзальна,101 | 5 і вище | 10150,4 | 1010,3 | 8565,8 | 0 | 8565,8 | 0,506 | ні |
43 | м. Буча, вул. Героїв Майдану,10 | 5 і вище | 3169,3 | 147,4 | 3021,9 | 0 | 3021,9 | 0,206 | ні |
44 | м. Буча, вул. Героїв Майдану ,15 | 5 і вище | 2457,8 | 40,5 | 2208,6 | 0 | 2208,6 | 0,158 | ні |
45 | м. Буча, вул. Нове шосе,3 | 5 і вище | 3279,3 | 661,4 | 2402,7 | 0 | 2402,7 | 0,163 | ні |
46 | м. Буча, вул. Нове шосе,5 | 5 і вище | 3120,5 | 288,8 | 2781,6 | 0 | 2781,6 | 0,179 | ні |
47 | м. Буча, вул. Нове шосе,7 | 5 і вище | 3141,2 | 448,6 | 2692,6 | 0 | 2692,6 | 0,174 | ні |
48 | м. Буча, вул. Островського,34 | 5 і вище | 5902,5 | 576,3 | 5326,2 | 0 | 5326,2 | 0,315 | ні |
49 | м. Буча, вул. Польова,22 | 5 і вище | 2507,6 | 86,9 | 2420,7 | 2420,7 | 0 | 0,165 | ні |
50 | м. Буча, вул. Польова,24 | 5 і вище | 2463,7 | 143,9 | 2319,8 | 2319,8 | 0 | 0,158 | ні |
51 | м. Буча, вул. Польова,26 | 5 і вище | 2541 | 199,7 | 2341,3 | 0 | 2341,3 | 0,168 | ні |
52 | м. Буча, вул. Енергетиків,1 | 3 | 968,6 | 113,3 | 855,3 | 0 | 855,3 | 0,069 | ні |
53 | м. Буча, вул. Енергетиків,11 | 3 | 1410,6 | 30,4 | 1307,8 | 0 | 1307,8 | 0,089 | ні |
54 | м. Буча, вул. Енергетиків,13 | 4 | 1459,6 | 131,4 | 1328,2 | 0 | 1328,2 | 0,107 | ні |
55 | м. Буча, вул. Енергетиків,15 | 4 | 1459,4 | 184,3 | 1275,1 | 0 | 1275,1 | 0,103 | ні |
56 | м. Буча, вул. Енергетиків,17 | 4 | 1494,1 | 224,1 | 1270 | 0 | 1270 | 0,102 | ні |
57 | м. Буча, вул. Енергетиків,19 | 5 і вище | 3895,4 | 482 | 3263,4 | 0 | 3263,4 | 0,199 | ні |
58 | м. Буча, вул. Енергетиків,19А | 5 і вище | 3853,7 | 285,3 | 3568,4 | 0 | 3568,4 | 0,217 | ні |
59 | м. Буча, вул. Енергетиків,2 | 5 і вище | 4326,2 | 306,3 | 3309,7 | 0 | 3309,7 | 0,213 | ні |
60 | м. Буча, вул. Енергетиків,3 | 3 | 955,5 | 29,4 | 926,1 | 0 | 926,1 | 0,078 | ні |
61 | м. Буча, вул. Енергетиків,5 | 2 | 617,6 | 43,6 | 574 | 574 | 0 | 0,044 | ні |
62 | м. Буча, вул. Енергетиків,7 | 3 | 1418,9 | 55,1 | 1363,8 | 0 | 1363,8 | 0,11 | ні |
63 | м. Буча, вул. Енергетиків,9 | 3 | 1425,1 | 148,8 | 1204,9 | 0 | 1204,9 | 0,097 | ні |
64 | м. Буча, вул. Островського,36(кім) | 5 і вище | 2116 | 0 | 2116 | 0 | 2116 | 0,136 | ні |
65 | м. Буча, вул. Островського,36(кв) | 5 і вище | 2499,1 | 0 | 2499,1 | 0 | 2499,1 | 0,192 | ні |
66 | м. Буча, вул. Вокзальна,129А | 4 | 1145,5 | 294,7 | 850,8 | 0 | 850,8 | 0,069 | ні |
67 | м. Буча, вул. Вокзальна,129Б | 4 | 1147,5 | 410,2 | 737,3 | 0 | 737,3 | 0,06 | ні |
68 | м. Буча, вул. Вокзальна,129В | 4 | 1137,8 | 495,9 | 641,9 | 0 | 641,9 | 0,049 | ні |
69 | м. Буча, вул. Вокзальна,129Г | 5 і вище | 3359,7 | 1545,9 | 1813,8 | 0 | 1813,8 | 0,117 | ні |
70 | м. Буча, вул. Л.Качинського,4 | 5 і вище | 3635,2 | 276,8 | 3358,4 | 0 | 3358,4 | 0,204 | ні |
71 | м. Буча, вул.Л.Качинського,4А | 5 і вище | 3570,1 | 863,9 | 2706,2 | 0 | 2706,2 | 0,165 | ні |
72 | м. Буча, вул. Л.Качинського,4Б | 5 і вище | 3427,1 | 1190,2 | 2236,9 | 0 | 2236,9 | 0,172 | ні |
73 | м. Буча, вул. Центральна,33а | 5 і вище | 1511,6 | 363,2 | 1026,4 | 0 | 1026,4 | 0,079 | ні |
74 | м. Буча, вул. Склозаводська,7 (ЖБК) | 5 і вище | 3538,4 | 1088 | 2450,4 | 0 | 2450,4 | 0,158 | ні |
75 | м. Буча, вул. Тарасівська,10Б | 5 і вище | 5859,1 | 988,5 | 4870,6 | 0 | 4870,6 | 0,288 | ні |
76 | м. Буча, вул. Тарасівська,10В | 5 і вище | 9189,6 | 1226,4 | 7963,2 | 0 | 7963,2 | 0,47 | ні |
77 | м. Буча, вул. Тарасівська,10Г | 5 і вище | 6755,5 | 1118 | 5637,5 | 0 | 5637,5 | 0,333 | ні |
78 | м. Буча, вул. Тарасівська,12А | 5 і вище | 7079,6 | 489,4 | 5984 | 0 | 5984 | 0,353 | ні |
79 | м. Буча, вул. Тарасівська,22А | 5 і вище | 2516 | 109,7 | 2406,3 | 0 | 2406,3 | 0,164 | ні |
80 | м. Буча, вул. Тарасівська,28 | 4 | 1437,9 | 94,9 | 1291,8 | 1291,8 | 0 | 0,088 | ні |
81 | м. Буча, вул. Тарасівська,28А | 4 | 1426,7 | 154,9 | 1231,8 | 0 | 1231,8 | 0,099 | ні |
82 | м. Буча, вул. Нове шосе, 8А | 5 і вище | 3532,3 | 37,3 | 3495 | 0 | 3495 | 0,206 | так |
83 | м. Буча, вул. Тарасівська,30 | 4 | 1501,1 | 55,2 | 1415,9 | 0 | 1415,9 | 0,096 | ні |
84 | м. Буча, вул. Нове шосе,11 | 5 і вище | 2506,5 | 47,9 | 2458,6 | 0 | 2458,6 | 0,167 | ні |
85 | м. Буча, вул. Нове шосе,11А | 5 і вище | 7923,3 | 792 | 7131,3 | 0 | 7131,3 | 0,421 | ні |
86 | м. Буча, вул. Нове шосе,13 | 5 і вище | 4518,9 | 444,8 | 4074,1 | 0 | 4074,1 | 0,241 | ні |
87 | м. Буча, вул. Нове шосе,15 | 5 і вище | 4482 | 289 | 4193 | 0 | 4193 | 0,248 | ні |
88 | м. Буча, вул. Нове шосе,17 | 5 і вище | 4722,3 | 328,2 | 4186,7 | 0 | 4186,7 | 0,247 | ні |
89 | м. Буча, вул. Енергетиків,4 | 5 і вище | 4472,5 | 349,8 | 4122,7 | 0 | 4122,7 | 0,244 | ні |
90 | м. Буча, вул. Енергетиків,6 | 5 і вище | 3405,6 | 433 | 2237,1 | 0 | 2237,1 | 0,18 | ні |
91 | м. Буча, вул. Енергетиків,8 | 5 і вище | 3427,2 | 284,5 | 2410,2 | 0 | 2410,2 | 0,164 | ні |
92 | м. Буча, вул. Енергетиків,10 | 5 і вище | 3316,9 | 277,8 | 2330,1 | 0 | 2330,1 | 0,158 | ні |
93 | м. Буча, вул. Енергетиків,14 | 5 і вище | 4051,5 | 849,1 | 3180,5 | 0 | 3180,5 | 0,194 | ні |
94 | м. Буча, вул. Енергетиків,16 | 5 і вище | 3231 | 609,2 | 2621,8 | 0 | 2621,8 | 0,169 | ні |
95 | м. Буча, вул. Польова,28 | 5 і вище | 4528,1 | 471,5 | 4056,6 | 0 | 4056,6 | 0,247 | ні |
96 | м. Буча, вул. Польова,30 | 5 і вище | 4567,6 | 372,8 | 4194,8 | 0 | 4194,8 | 0,255 | ні |
97 | м. Буча, вул. Героїв Майдану ,17 | 5 і вище | 3459,8 | 365,4 | 3094,4 | 0 | 3094,4 | 0,188 | ні |
98 | м. Буча, вул. Островського,24 | 1 | 351,9 | 0 | 351,9 | 351,9 | 0 | 0,03 | ні |
99 | м. Буча, вул. Ястремська,7 | 2 | 340,2 | 0 | 340,2 | 0 | 340,2 | 0,031 | ні |
100 | м. Буча, бул. Б.Хмельницького,2 | 5 і вище | 15181,3 | 445,4 | 13691,4 | 0 | 13691,4 | 0,809 | ні |
101 | м. Буча, бул.Б.Хмельницького,4 | 5 і вище | 16683,7 | 419,5 | 15526 | 0 | 15526 | 0,917 | ні |
102 | м. Буча, бул.Б.Хмельницького,6 | 5 і вище | 18395,2 | 210,4 | 17990,5 | 0 | 17990,5 | 1,063 | так |
103 | м. Буча, бул.Б.Хмельницького,10 | 5 і вище | 14699,3 | 0 | 14699,3 | 0 | 14699,3 | 0,868 | так |
104 | м. Буча, бул.Б.Хмельницького,19 | 5 і вище | 12435 | 0 | 11572,5 | 0 | 11572,5 | 0,684 | так |
105 | м. Буча, вул. Нове Шосе,14 | 5 і вище | 17998,6 | 0 | 17998,6 | 0 | 17998,6 | 1,063 | так |
106 | м. Буча, вул. Нове Шосе,16 | 5 і вище | 18034,4 | 0 | 18034,4 | 0 | 18034,4 | 1,065 | так |
107 | м. Буча, вул. Склозаводська,1 | 5 і вище | 1284,3 | 0 | 1284,3 | 1284,3 | 0 | 0,078 | ні |
108 | м. Буча, вул. Яблунська,78 | 2 | 1664,5 | 231,2 | 1433,3 | 0 | 1433,3 | 0,091 | ні |
109 | м. Буча, вул. Яблунська, 80 | 1 | 138,3 | 0 | 138,3 | 138,3 | 0 | 0,012 | ні |
110 | м. Буча, вул. Яблунська,90 | 1 | 178,1 | 0 | 178,1 | 0 | 178,1 | 0,019 | ні |
111 | смт.Ворзель, вул. Європейська,4Б | 5 і вище | 9772,7 | 82,7 | 9440,8 | 0 | 9440,8 | 0,558 | ні |
112 | смт.Ворзель, вул.Курортна,45 | 1 | 357,5 | 0 | 357,5 | 0 | 357,5 | 0,037 | ні |
113 | смт.Ворзель, вул.Стражеска,10 | 2 | 614,7 | 0 | 614,7 | 0 | 614,7 | 0,057 | ні |
114 | м.Ірпінь, вул. Соборна ,1/1 | 5 і вище | 883,8 | 119 | 764,8 | 764,8 | 0 | 0,062 | ні |
115 | м.Ірпінь, вул. Соборна ,1/2 | 5 і вище | 917 | 239,3 | 677,7 | 677,7 | 0 | 0,055 | ні |
116 | м.Ірпінь, вул. Соборна, ,1/3 | 5 і вище | 899,1 | 124,4 | 774,7 | 774,7 | 0 | 0,062 | ні |
117 | м.Ірпінь, вул. Соборна, 1/4 | 5 і вище | 4952,7 | 866 | 4086,8 | 0 | 4086,8 | 0,241 | ні |
118 | м.Ірпінь, вул. Соборна, 1/6 | 5 і вище | 2388 | 413,7 | 1974,3 | 1974,3 | 0 | 0,127 | ні |
119 | м.Ірпінь, вул.В.Афганістану,18Д | 5 і вище | 6907,5 | 621 | 6286,5 | 0 | 6286,5 | 0,371 | ні |
120 | смт. Гостомель, вул.Рекунова,1 | 5 і вище | 3828,6 | 659,5 | 3169,1 | 0 | 3169,1 | 0,193 | ні |
121 | смт. Гостомель, вул.Рекунова,5 | 5 і вище | 1827,7 | 122,4 | 1705,3 | 1705,3 | 0 | 0,116 | ні |
122 | смт. Гостомель, вул.Рекунова,7 | 5 і вище | 2376,3 | 35,5 | 2340,8 | 0 | 2340,8 | 0,18 | ні |
123 | смт. Гостомель, вул.Рекунова,9 | 5 і вище | 4518,6 | 382,2 | 4136,4 | 0 | 4136,4 | 0,244 | ні |
124 | смт. Гостомель, вул.Рекунова,9А | 5 і вище | 2516,2 | 132,8 | 2383,4 | 0 | 2383,4 | 0,154 | ні |
125 | смт. Гостомель, вул.Рекунова,9Б | 5 і вище | 1230 | 65,7 | 1164,3 | 0 | 1164,3 | 0,09 | ні |
126 | смт. Гостомель, вул.Бучанське шосе,1 | 2 | 631 | 44,7 | 586,3 | 586,3 | 0 | 0,056 | ні |
127 | смт. Гостомель, вул.Бучанське шосе,8 | 5 і вище | 3686,8 | 125,3 | 3561,5 | 0 | 3561,5 | 0,217 | ні |
128 | смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська,1А | 2 | 1064,5 | 0 | 1064,5 | 0 | 1064,5 | 0,089 | ні |
129 | смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська,3 | 5 і вище | 3132,6 | 227,6 | 2905 | 0 | 2905 | 0,177 | ні |
130 | смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська,3Д | 5 і вище | 3134,8 | 0 | 3134,8 | 0 | 3134,8 | 0,191 | ні |
131 | смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська,68 | 5 і вище | 2155,1 | 512,9 | 1642,2 | 0 | 1642,2 | 0,106 | ні |
132 | смт. Гостомель, вул.Пушкіна,3 | 2 | 1181,5 | 45,9 | 1135,6 | 1135,6 | 0 | 0,097 | ні |
133 | смт. Гостомель, вул.Лугова,6 | 2 | 749 | 102 | 647 | 647 | 0 | 0,067 | ні |
134 | смт. Гостомель, вул.Лугова,6А | 2 | 779,1 | 174,4 | 604,7 | 604,7 | 0 | 0,063 | ні |
135 | смт. Гостомель, вул.Пушкіна,16Б | 5 і вище | 4990,4 | 167,2 | 4823,2 | 0 | 4823,2 | 0,285 | ні |
136 | смт. Гостомель, вул.Н.-заводська,2 | 1 | 95,9 | 0 | 95,9 | 95,9 | 0,013 | ні | |
137 | смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 73Б/5 | 5 і вище | 6113,7 | 6113,7 | 0 | 6113,7 | 0,361 | ні |
Комунально-побутове підприємство «Теплокомунсервіс». Створене 10 травня 1993 року